Er worden door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Dit zijn onvermijdbare ontwikkelingen van buitenaf waar wij als gemeente mee worden geconfronteerd. Deze worden conform beleidsregels verrekend met de algemene middelen.
(bedragen x €1.000) | ||||||
Omschrijving | Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wethouderspensioenen | Burger en bestuur | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leges inkomsten burgerzaken | Burger en bestuur | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stormschade | Leefomgeving | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgevingsdienst IJsselland | Milieu en duurzaamheid | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leegstand Irispand | Herstructurering en vastgoed | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUIG | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESF regeling | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMO | Meedoen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd Woonplaatsbeginsel | Jeugd en onderwijs | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leerlingenvervoer | Jeugd en onderwijs | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handhaving en toezicht kinderopvang | Jeugd en onderwijs | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toeristenbelasting | Economie en internationaal beleid | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
VPB reclameopbrengsten | Economie en internationaal beleid | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leegstand filmhuis | Bedrijfsvoering | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame toegankelijkheid | Algemene dekkingsmiddelen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening dubieuze debiteuren | Algemene dekkingsmiddelen | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stelpost lonen en prijzen | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -1.980 | -3.970 | -4.367 | -4.630 |
Septembercirculaire 2022 | Algemene dekkingsmiddelen | 1.534 | 1.788 | 2.463 | 2.734 | 8.613 |
OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige belasting | Algemene dekkingsmiddelen | 70 | ||||
Vrijval reserve overloop | Algemene dekkingsmiddelen | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAO eenmalige uitkering | Algemene dekkingsmiddelen | -336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 5.009 | -92 | -1.407 | -1.533 | 4.083 |
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.